<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ein ganz privater Blog</title>
	<atom:link href="http://lars-mueller.mobi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lars-mueller.mobi</link>
	<description>blogge das was mir gefällt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ganz schön frostig, aber schön.</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/02/04/ganz-schon-frostig-aber-schon/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/02/04/ganz-schon-frostig-aber-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Horrorwinter]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefall]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Ei ei ei ei&#8230; Das ist ja mal richtig kalt ,oder? Waren gestern auf dem Weg nach Fulda und könnte dort mal von der Autobahn aus ein Foto schiessen vom dem fallenden Schnee der angestrahlt wurde von der rötlichen Sonne.Sah toll aus. Und jetzt heute Morgen wieder mal klirrende Kälte. Haben gerade bei fallenden Temperaturen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ei ei ei ei&#8230;</p>
<p>Das ist ja mal richtig kalt ,oder?</p>
<p>Waren gestern auf dem Weg nach Fulda und könnte dort mal von der Autobahn aus ein Foto schiessen vom dem fallenden Schnee der angestrahlt wurde von der rötlichen Sonne.Sah toll aus.</p>
<p><img title="IMAG1406.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/02/wpid-IMAG1406.jpg" /></p>
<p>Und jetzt heute Morgen wieder mal klirrende Kälte.<br />
Haben gerade bei fallenden Temperaturen mal angesehen von der naheliegende Wetterstation.</p>
<p><img title="mini_currentt_2.gif" class="alignnone" alt="image" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/02/wpid-mini_currentt_2.gif" /></p>
<p>Liegen zur Zeit bei -15,5 Grad Celsius !!<br />
Wahnsinn,aber endlich mal Winter.</p>
<p>Und wo wir gerade beim Thema Temperaturen sind,ich kann es nicht mehr hören,wenn jeden verdammten Tag in den Medien vom Horrorwinter gesprochen wird&#8230;</p>
<p>Wacht doch mal auf!! Die Temperaturen sind normal für einen Winter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/02/04/ganz-schon-frostig-aber-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als Rentner auf der Aida</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/31/als-rentner-auf-der-aida/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/31/als-rentner-auf-der-aida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[aida]]></category>
		<category><![CDATA[Altersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[rentner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Eine lustige Geschichte, die zu dem Beitrag der AIDAbella paßt. Wenn ich einmal in später Zukunft alt und klapprig bin, werde ich bestimmt nicht ins Altersheim gehen, sondern auf ein Kreuzfahrtschiff. Die Gründe dafür hat mir unsere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt geliefert: &#8220;Die durchschnittlichen Kosten für ein Altersheim betragen 200 € pro Tag!!! &#8221; Ich habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="thema_a">Eine lustige Geschichte, die zu dem Beitrag der AIDAbella paßt.<br />
Wenn ich einmal in später Zukunft alt und klapprig bin, werde ich bestimmt nicht ins Altersheim gehen, sondern auf ein Kreuzfahrtschiff.<br />
<a href="http://lars-mueller.mobi/2012/01/31/als-rentner-auf-der-aida/aida_aura_aussen/" rel="attachment wp-att-618"><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="aida_aura_aussen" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/aida_aura_aussen-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a><br />
Die Gründe dafür hat mir unsere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt geliefert:</p>
<p>&#8220;Die durchschnittlichen Kosten für ein Altersheim betragen 200 € pro Tag!!! &#8221;</p>
<p>Ich habe eine Reservierung für das Kreuzfahrtschiff &#8220;AIDA&#8221; geprüft und muss für eine Langzeitreise als Rentner 135 € pro Tag zahlen!! Nach Adam Riese bleiben mir dann noch 65 € pro Tag über. Die kann ich verwenden für:</p>
<p>1. Trinkgelder 10 EUR pro Tag</p>
<p>2. Ich habe mindestens 10 freie Mahlzeiten wenn ich in eines der Restaurant wackele oder sogar das Essen vom Room-Service mir aufs Zimmer bringen lasse, d. h. : Ich kann jeden Tag der Woche mein Frühstück im Bett einnehmen.</p>
<p>3. Die Aida hat 3 Swimming-Pools, einen Fitnessraum, frei Waschmaschinen und Trockner und sogar jeden Abend Shows.</p>
<p>4. Es gibt auf dem Schiff kostenlos Zahnpasta, Rasierer, Seife und Shampoo.</p>
<p>5. Das Personal behandelt mich wie einen Kunde, nicht wie einen Patienten. Für extra 5 € Trinkgeld lesen mir die Stewards jeden Wunsch von den Augen ab.</p>
<p>6. Alle 8 bis 14 Tage lerne ich neue Leute kennen.</p>
<p>7. Fernseher defekt? Glühbirnen müssen gewechselt werden? Die Bettmatratze ist viel zu hart oder zu weich? Kein Problem, das Personal wechselt es kostenlos und bedankt sich für mein Verständnis.</p>
<p>8. Frische Bettwäsche und Handtücher selbstverständlich jeden Tag, und ich muss nicht einmal danach fragen.</p>
<p>9. Wenn ich im Altersheim falle und mir die Rippen breche, komme ich ins Krankenhaus und muss gemäß der neuen Krankenkassenreform täglich dick draufzahlen. Auf der &#8220;AIDA&#8221; bekomme ich für den Rest der Reise eine Suite und werde vom Bordarzt kostenlos verarztet.</p>
<p>Nun das Beste. Mit der &#8220;AIDA&#8221; kann ich nach Süd-Amerika, Australien, Japan, Asien&#8230;. wohin auch immer ich will. Darum sucht mich in Zukunft nicht in einem Altersheim, sondern just call shore to ship.</p>
<p>Ich spare auf der &#8220;AIDA&#8221; damit jeden Tag 50 € und muss nicht einmal für meine Beerdigung ansparen. Mein letzter Wunsch ist:</p>
<p>Werft mich nur gerade über die Reeling. Kostenlos!!!</p>
<p>Na was haltet ihr davon?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/31/als-rentner-auf-der-aida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hab mich mal bei Zeitungsverlagen beworben.</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/30/hab-mich-mal-bei-zeitungsverlagen-beworben/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/30/hab-mich-mal-bei-zeitungsverlagen-beworben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[freier Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Ich Bin mal gespannt. Hab mich einfach mal per Email, bei ein paar Zeitungen vorgestellt, weil ich gerne schreibe, und ich ja seit fast 2 Jahren erfolgreich einen Android Blog betreibe und ich lust habe ein bisschen weiter zu kommen mit dem schreiben. mal sehen was draus wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="index_zettel_stift_200.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/wpid-index_zettel_stift_200.jpg" /></p>
<p>Ich Bin mal gespannt. Hab mich einfach mal per Email, bei ein paar Zeitungen vorgestellt, weil ich gerne schreibe, und ich ja seit fast 2 Jahren erfolgreich einen <a href="http://androidblogger.eu">Android Blog</a> betreibe und ich lust habe ein bisschen weiter zu kommen mit dem schreiben. </p>
<p>mal sehen was draus wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/30/hab-mich-mal-bei-zeitungsverlagen-beworben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legoman in Space</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/29/legoman-in-space/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/29/legoman-in-space/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[legomaninspace]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Das habe ich die Tage im Fernsehen mitbekommen und ich finds genial. 2 Jungs haben mit einem Heißluftballon ein Logo Männchen in Weltall geschossen und dabei ein richtig geniales Video so gedreht. haben sogar eine eigene Fanpage dazu. http://facebook.com/legomaninspace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das habe ich die Tage im Fernsehen mitbekommen und ich finds genial. </p>
<p>2 Jungs haben mit einem Heißluftballon ein Logo Männchen in Weltall geschossen und dabei ein richtig geniales Video so gedreht. </p>
<p><iframe frameborder="0" scrolling="auto" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MQwLmGR6bPA" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>haben sogar eine eigene Fanpage dazu. </p>
<p><a href="http://facebook.com/legomaninspace">http://facebook.com/</a><a href="http://facebook.com/legomaninspace">legomaninspace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/29/legoman-in-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich mal kalt, wie im Winter seien sollte</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/28/endlich-mal-kalt-wie-im-winter-seien-sollte/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/28/endlich-mal-kalt-wie-im-winter-seien-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetterlage]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Soll ja richtig kalt werden die nächsten Tage. Aber es soll nicht schneien, naja, aber zumindest stimmen die Temperaturen für einen WInter. Ortszeit Di, 31.01. Mi, 01.02. Do, 02.02. Tiefst- Temperatur -7°C -10°C -13°C Höchst- Temperatur -1°C -2°C -4°C Wetter Wind NO 2-3 N 2-3 NO  3 Sonnenstunden 7 8 8 Niederschlags- wahrscheinl. 10% 10% 10%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soll ja richtig kalt werden die nächsten Tage.</p>
<p>Aber es soll nicht schneien, naja, aber zumindest stimmen die Temperaturen für einen WInter.</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tbody>
<tr align="center">
<td width="104"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;">Ortszeit</span></td>
<td width="104"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><strong>Di, 31.01.</strong></span></td>
<td width="104"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><strong>Mi, 01.02.</strong></span></td>
<td width="104"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><strong>Do, 02.02.</strong></span></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;">Tiefst-<br />
Temperatur</span></td>
<td width="109"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><strong><span style="color: #0060ff;">-7°C</span></strong></span></td>
<td width="109"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><strong><span style="color: #0060ff;">-10°C</span></strong></span></td>
<td width="109"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><strong><span style="color: #0060ff;">-13°C</span></strong></span></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;">Höchst-<br />
Temperatur</span></td>
<td width="109"><strong><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000;">-1°C</span></span></strong></td>
<td width="109"><strong><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000;">-2°C</span></span></strong></td>
<td width="109"><strong><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000;">-4°C</span></span></strong></td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;">Wetter</span></td>
<td title="meist sonnig.  Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" width="109"><img title="meist sonnig.  Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" src="http://wst.wetteronline.de/daten/symbole/vorhersagen/standard/ms____.gif" alt="meist sonnig. Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" width="50" height="35" /></td>
<td title="meist sonnig.  Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" width="109"><img title="meist sonnig.  Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" src="http://wst.wetteronline.de/daten/symbole/vorhersagen/standard/ms____.gif" alt="meist sonnig. Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" width="50" height="35" /></td>
<td title="meist sonnig.  Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" width="109"><img title="meist sonnig.  Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" src="http://wst.wetteronline.de/daten/symbole/vorhersagen/standard/ms____.gif" alt="meist sonnig. Niederschlagswahrscheinlichkeit tagsüber: 10%" width="50" height="35" /></td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;">Wind</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;">NO 2-3</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;">N 2-3</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: x-small;">NO  3</span></td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td><span style="font-family: Arial, Helvetica;">Sonnenstunden</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica;">7</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica;">8</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica;">8</span></td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td><span style="font-family: Arial, Helvetica;">Niederschlags-<br />
wahrscheinl.</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica;">10%</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica;">10%</span></td>
<td width="110"><span style="font-family: Arial, Helvetica;">10%</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/28/endlich-mal-kalt-wie-im-winter-seien-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>irgendwie gelingt mir nichts zur Zeit</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/27/irgendwie-gelingt-mir-nichts-zur-zeit/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/27/irgendwie-gelingt-mir-nichts-zur-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[der Wurm ist drin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[irgendwie ist bei mir der Wurm drin. wollte gerade einen Heringssalat machen, und was ist, hab die falschen Gurken geholt. so muss ich jetzt wohl was bestellen. naja hoffe das wieder bessere Zeiten kommen. Zumindest war das Wetter besser heute morgen, nämlich schön viel Schnee&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>irgendwie ist bei mir der Wurm drin.<br />
wollte gerade einen Heringssalat machen, und was ist, hab die falschen Gurken geholt. <img src='http://lars-mueller.mobi/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  so muss ich jetzt wohl was bestellen.<br />
naja hoffe das wieder bessere Zeiten kommen. Zumindest war das Wetter besser heute morgen, nämlich schön viel Schnee&#8230;<br />
<img title="1327647867977.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/wpid-13276478679777.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/27/irgendwie-gelingt-mir-nichts-zur-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>endlich mal Schnee</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/27/endlich-mal-schnee/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/27/endlich-mal-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefall]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[endlich hat es mal geschneit&#8230;. wir alle wurden ja mit Regen zugeschüttet. Nun ist mal alles weiss. Zwar nur leicht, denke so einen Zentimeter, aber immerhin. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>endlich hat es mal geschneit&#8230;.<br />
wir alle wurden ja mit Regen zugeschüttet. Nun ist mal alles weiss. Zwar nur leicht, denke so einen Zentimeter, aber immerhin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://lars-mueller.mobi/2012/01/27/endlich-mal-schnee/attachment/1327647867977/" rel="attachment wp-att-595"><img class="aligncenter size-large wp-image-595" title="1327647867977" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/1327647867977-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/27/endlich-mal-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weisheit des täglichen Lebens</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/weisheit-des-taglichen-lebens/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/weisheit-des-taglichen-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[1 cent mehr]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[tanken]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Wieder mal eine Weisheit des täglichen Lebens. Man tankt immer einen Cent mehr als man will..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder mal eine Weisheit des täglichen Lebens.<br />
Man tankt immer einen Cent mehr als man will.. </p>
<p><a alt="image" href="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/wpid-IMG_20120126_1038301.jpg"><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/wpid-IMG_20120126_103830.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/weisheit-des-taglichen-lebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gollopstars.de, wie blöd ist das?</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/gollopstars-de-wie-blod-ist-das/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/gollopstars-de-wie-blod-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[gallopstars]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderennen]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[was es nicht alles gibt für einen Scheiss.. kam gerade bei RTL. dort soll man angeblich bei einem virtuellen Pferderennen 250€ gewinnen. ist das bescheuert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a alt="image" href="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/wpid-13275366915111.jpg"><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/wpid-1327536691511.jpg" /></a></p>
<p>was es nicht alles gibt für einen Scheiss..<br />
kam gerade bei RTL.<br />
dort soll man angeblich bei einem virtuellen Pferderennen 250€ gewinnen. </p>
<p>ist das bescheuert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/gollopstars-de-wie-blod-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye Facebook</title>
		<link>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/bye-facebook/</link>
		<comments>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/bye-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet/social]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[bye Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Konto gelöscht]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzes Schaf.]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-mueller.mobi/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endgültig. Schluss mit dem ewigen rumplagen mit der Timeline. Mit dem blockieren von unliebsamen oder auch nervigen Apps, von Nervigen Anfragen ob man den oder den kennt. Der eigentliche Auslöser das ich nun endgültig Facebook den Rücken kehre ist der das ich leider ein paar schwarze Schafe in meiner Liste hatte ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a alt="image" href="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/wpid-bye-facebook1.jpg"><img title="bye-facebook.jpg" class="alignleft" alt="image" src="http://lars-mueller.mobi/wp-content/uploads/2012/01/wpid-bye-facebook.jpg" /></a></p>
<p>Nun ist es endgültig.<br />
Schluss mit dem ewigen rumplagen mit der Timeline. Mit dem blockieren von unliebsamen oder auch nervigen<br />
Apps, von Nervigen Anfragen ob man den oder den kennt. </p>
<p>Der eigentliche Auslöser das ich nun endgültig Facebook den Rücken kehre ist der das ich leider ein paar schwarze Schafe in meiner Liste hatte ( von Freundesliste kann man nicht wirklich sprechen) die wirkliche Freundesliste ist bei mir im Telefonbuch, die mich beim Arbeitgeber verpetzt haben. Anders man es leider nicht nennen. Okay es war kein schönes Foto aber das man noch nicht mal miteinander sprechen kann, alà du hast scheisse gebaut lösch das Foto. Aber nein man rennt direkt zum AG. </p>
<p>Naja dies ist somit Geschichte, hab mich mit der Geschäftsleitung ausgesprochen und gut ist. Aber aber trotzdem mein Facebook account gelöscht, weil ich auf die Spionage keine Lust hab.<br />
Hatte zwar alle Einstellungen auf Freunde, aber selbst da kann es schief gehen wie mein Fall zeigt. </p>
<p>Jetzt fühle ich mich irgendwie befreit&#8230;.. </p>
<p>find ich gut&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-mueller.mobi/2012/01/26/bye-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

